Ncdex और Mcx Bhav
वायदा बाजार भाव 26 सितम्बर 09.45 बजे
अरंडी 7432
52 मंदी के साथ व्यापार कर रहा है
धनिया 10470
102 रुपए मंदी के साथ व्यापार कर रहा है
गम 9750
250 रुपए मंदी के साथ व्यापार कर रहा है
ग्वार सीड 5015
84 मंदी के साथ व्यापार कर रहा है
जीरा 24740
200 रुपए मंदी के साथ व्यापार कर रहा है
Mcx भाव
सोना 49365
चांदी 55525
रुई 32190
200 मंदी के साथ व्यापार कर रहा है
मंडी का नाम | नीचे क्लिक करे भाव देखे👇 |
आदमपुर मंडी भाव 👉 | यहां क्लिक करें |
सिरसा मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
ऐलनाबाद मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
सिवानी मण्डी भाव | यहां क्लिक करें |
नोहर मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
सादुल शहर मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
रायसिंनगर मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
रावतसर मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
घड़साना मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
अनूपगढ़ मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
सूरतगढ़ मंडी भाव | यहां क्लिक करे |
नोखा मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
मेड़ता मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
रावला मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
देवली टोंक मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
संगरिया मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
श्री गंगानगर मंडी | यहां क्लिक करें |
सादुल शहर मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
गोलू वाला मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
Ncdex और Mcx Bhav
वायदा बाजार भाव 22 सितम्बर 9.40 बजे
अरंडी 7412
14 तेजी मंदी के साथ व्यापार कर रहा है
धनिया 10800
48 रुपए तेजी के साथ व्यापार कर रहा है
गम 10270
26 रुपए मंदी के साथ व्यापार कर रहा है
ग्वार सीड 5207
21 मंदी के साथ व्यापार कर रहा है
जीरा 24760
45 रुपए मंदी के साथ व्यापार कर रहा है
Mcx भाव
सोना 49410
चांदी 57109
रुई 3300
50 मंदी के साथ व्यापार कर रहा है
मंडी का नाम | नीचे क्लिक करे भाव देखे👇 |
आदमपुर मंडी भाव 👉 | यहां क्लिक करें |
सिरसा मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
ऐलनाबाद मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
सिवानी मण्डी भाव | यहां क्लिक करें |
नोहर मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
सादुल शहर मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
रायसिंनगर मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
रावतसर मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
घड़साना मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
अनूपगढ़ मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
सूरतगढ़ मंडी भाव | यहां क्लिक करे |
नोखा मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
मेड़ता मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
रावला मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
देवली टोंक मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
संगरिया मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
श्री गंगानगर मंडी | यहां क्लिक करें |
सादुल शहर मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
गोलू वाला मंडी भाव | यहां क्लिक करें |
सोना चांदी का भाव
यहां क्लिक करें