नरमा कपास का भाव 20 अक्टूबर
नमस्कार दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पर रोज विजिट करें आप रोज अनाज भाव में होने वाली तेजी मंदी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे द्वारा हर रोज ताजा मंडी भाव खबरे अपडेट की जाती है
आज रुई का भाव 32960 रुपए 170 गिरावट
मंडी का नाम | भाव |
आदमपुर मंडी नरमा | 8961 |
सिरसा मंडी नरमा भाव | 8200/8670 |
सिरसा मंडी कपास भाव | 8400/8549 |
ऐलनाबाद मंडी नरमा | 8540/8675 |
अबोहर मंडी नरमा का भाव | 8300/8490 |
अबोहर मंडी कपास भाव | 8490/8515 |
अनूपगढ़ मंडी नरमा भाव | 8551 |
भट्टू मंडी नरमा भाव | 8825 |
दिल्ली का भाव👉 | यहां क्लिक करें |
फतेहाबाद मंडी नरमा का भाव | 8200/8790 |
फतेहाबाद मंडी कपास का भाव | 8200/8450 |
सरसो का भाव👉 | यहां क्लिक करे |
वायदा बाजार भाव👉 | यहां क्लिक करे |
हनुमानगढ़ मंडी नरमा | 8500/8690 |
श्री विजयनगर मंडी नरमा | 8545 |
सोना चांदी का भाव
यहां क्लिक करें