नमस्कार किसान भाइयों हम इस आर्टिकल की मदद से हर रोज ताजा सरसों मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे इस आर्टिकल में देश की प्रमुख मंडियों के भाव अपडेट किया जायेगा किसान भाई इस आर्टिकल की मदद से घर बैठे सरसों भाव में रोज होने वाली हलचल की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकता है हमारे द्वारा विभिन्न मंडियों का भाव नीचे सारणी में दिए गए है.

सरसों का भाव 2023 | mustard price 2023
देखें आज के ताजा सरसों का मंडी भाव आज सरसों भाव स्थिर देखें गए नीचे सरसों का भाव देख सकते हैं
ये भी पढ़े:– नरमा कपास भाव में तेजी
- सलोनी कोटा 7050
- सलोनी अलवर 7100
- सलोनी शमसाबाद 7150
- कोलकाता सरसों 6800+gst
- गोयल कोटा 6600+ gst
- धौलपुर सरसों 6440
- जामनगर नई सरसों 5130
- रेवाड़ी सरसों 5900/6350
- सिवानी सरसों 5700
- बारां सरसों 5700/6000
- मथुरा सरसों 5600/6000
- नजफगढ़ सरसों 5900/6200
- श्योपुर सरसों 6100
- खैरथल सरसों 6300
- खेरली सरसों 6280/6290
- हिंडौन सरसों 6322
- अबोहर सरसों 5845
- गोलुवाला सरसों 6100
- भरतपुर सरसों 6272
- कुम्हेर सरसों 6272
- नदबई सरसों 6272
- डीग सरसों 6272
- नगर सरसों 6272
- सिवानी सरसों 5700/6200
- आदमपुर सरसों 6303
- सिरसा सरसों 5850
- भट्टू सरसों 6102
- जींद सरसों 5901
- कालावली सरसों 5800
सरसों का भाव 23 दिसम्बर
सलोनी कोटा | 7150 |
सलोनी अलवर | 7250 |
सलोनी शमसाबाद | 7275 |
बयाना | 6357 |
नई सरसों उज्जैन | 6000 |
भरतपुर | 6771 |
जयपुर | 6750 |
आदमपुर | 6408 लेब 43 .43 |
सिरसा | 5400 /6320 |
मंदसोर | 5700 /6000 |
खुराई | 5500 /6200 |
अशोकनगर | 6000 /6100 |
अलवर | 6500 |
कोटा | 6000 |
सुमेरपुर | 6430 |
नागौर | 6350 |
जोधपुर | 6430 |
नदबई | 6371 |
डीग | 6371 |
नगर | 6371 |
कुम्हेर | 6371 |
कामां | 6371 |
टॉक | 6330 |
राजकोट | 5785 |
शामली | 6450 |
संगरिया | 6135 |
बलिया | 6450 |
गोंडा | 6250 |
खैर | 6520 |
हिसार | 6200 |
सरसों का भाव 22 दिसम्बर 2022
सलोनी कोटा | 7225 |
सलोनी अलवर | 7275 |
सलोनी शमसाबाद | 7300 |
जयपुर | 6725 |
दिल्ली | 6600 |
अलीगढ़ | 5925 |
बरवाला | 6200 |
चूरू | 6100 |
हनुमानगढ़ | 5800 /6400 |
श्री गंगानगर | 5825 /6355 |
रेवाड़ी | 6000 /6500 |
आदमपुर | 6430 |
हिसार | 6200 |
नेवई | 6400 |
टोंक | 6380 |
खैरथल | 6550 |
भरतपुर | 6382 |
डीग | 6382 |
कुम्हेर | 6382 |
नदबई | 6382 |
नजफगढ़ | 5800 /6200 |
कामां | 6382 |
नागौर | 6350 |
गंगापुर | 6420 |
बीकानेर | 5930 |
कोटा | 5800 /6250 |
संगरिया | 6090 |
अशोकनगर | 6150 |
नोहर | 6370 |
आवक | बोरी |
राजस्थान | 85000 |
गुजरात | 5000 |
उतर प्रदेश | 30000 |
हरयाणा | 30000 |
अन्य | 70000 |
सरसों का भाव 21 दिसम्बर 2022
सलोनी कोटा | 7175 |
सलोनी अलवर | 7250 |
सलोनी शमसाबाद | 7250 |
जयपुर | 6700 +GST |
दिल्ली | 6500 |
बरवाला | 5950 /6125 |
हिसार | 6100 |
पोरसा | 6100 |
ग्वालियर | 6150 |
अलीगढ़ | 5925 |
मुरैना | 6125 |
सादुलपुर चूरू | 6100 |
गंगापुर सिटी | 6400 |
भरतपुर | 6411 |
डीग | 6411 |
नगर | 6411 |
कुम्हेर | 6411 |
खैरथल | 6450 |
चरखी दादरी | 6200 /6400 |
अलवर | 6500 |
जौधपुर | 6410 |
बीकानेर | 5950 |
सुमेरपुर | 6410 |
अबोहर | 5925 |
सिरसा | 6200 |
आदमपुर | 6410 लेब 42.39 |
नोहर | 5700/6240 |
रावतसर | 6108 |
रेवाड़ी | 6000 /6550 |
संगरिया | 5521/6050 |
श्री गंगानगर | 6221 |
धौलपुर | 6550 |
ऐलनाबाद | 6166 अब तक |
जींद | 5800 |
सरसों का भाव 20 दिसम्बर 2022
सलोनी कोटा | 7125 |
सलोनी अलवर | 7200 |
सलोनी शमसाबाद | 7225 |
जयपुर | 6675 +GST |
कोलकाता | 6800 +GST |
गोयल कोटा | 6625 +GST |
रेवाड़ी | 5800 /6450 |
भुना | 5761 |
खैरथल | 6350 |
हिण्डोन | 6421 |
नदबई | 6319 |
डीग | 6319 |
नगर | 6319 |
कुम्हेर | 6319 |
श्योपुर | 5950 /6050 |
आदमपुर | 6300 |
अबोहर 5800 | 5800 |
कटनी | 5800 |
भरतपुर | 6319 |
पाटन | 5750 /6050 |
विसनगर | 5850 /6025 |
टोंक | 6305 |
नेवाई | 6325 |
अशोकनगर | 5800 /6100 |
दिल्ली | 6550 |
अलीगढ़ | 5950 |
बरवाला | 6100 |
हिसार | 6100 |
मुरैना | 6100 |
चरखी दादरी | 6500 |
संगरिया | 5375 /6021 |
सादुलपुर चूरू | 6100 |
सिरसा सरसों | 6040 |
ऐलनाबाद | 5500 /6361 |
नीमच | 5650 /6275 |
मन्दसोर | 5600 /6080 |
छोटीसादड़ी | 6051 |
प्रतापगढ़ | 5700 |
बड़ीसादड़ी | 6205 |
रतलाम | 5800 |
सरसों का भाव 19 दिसम्बर
सलोनी कोटा | 7175 |
सलोनी अलवर | 7225 |
सलोनी डिगनेर | 7250 |
जयपुर | 6700 +GST |
कोलकाता | 6800 +GST |
गोयल कोटा | 6600 +GST |
चरखी दादरी | 6450 /6500 |
हिसार | 6250 |
नेवई | 6325 |
अलवर | 6400 |
टोंक | 6305 |
गंगापुर सिटी | 6305 |
ग्वालियर | 6000 /6150 |
बरवाला | 6100 |
मुरैना | 6100 |
पोरसा | 6075 |
गोलूवाला | 5500 /6053 |
अबोहर | 5495 /5905 |
मंदसौर | 5600 /6000 |
कटनी | 5200 /5750 |
देवास | 5600 |
अशोकनगर | 6000 /6100 |
नागौर | 6300 |
जोधपुर | 6400 |
आदमपुर | 6371 |
ऐलनाबाद | 5800 /6080 बोली जारी |
रेवाड़ी | 5900 /6350 |
सिरसा | 6150 |
श्री विजयनगर | 6100 |
खैरथल | 6370 |
खेरली | 6350 |
विसनगर | 5925 |
संगरिया | 5500 /6326 |
सरसों आवक
राजस्थान 95000
मध्य परदेश 40000
उत्तर प्रदेश 35000
पंजाब हरयाणा 35000
गुजरात 10000
टोटल आवक 290000
ध्यान देने हेतु बातें ये सभी मंडी भाव व्यापारियो तथा व्हाट्सअप सत्रोत से लिया गया है जींस भाव सिर्फ की रिपोर्ट सिर्फ भाव पहुंचाने में मदद करने के लिए है भाव कभी भी बदल सकते है फायदे से सोदा लेने व भाव कंफ्रंर्म करने के लिए मंडी में फ़ोन कर के सम्पर्क करे धन्यवाद